Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun BEGAL 2 693 332 361
1 RW 001 2 693 332 361
1 RT 001 1 42 19 23
2 RT 002 0 37 21 16
3 RT 003 0 34 16 18
4 RT 004 0 69 36 33
5 RT 005 0 136 58 78
6 RT 006 1 178 86 92
7 RT 007 0 94 49 45
8 RT 008 0 103 47 56
2 Dusun KOPENAN 0 331 161 170
1 RW 002 0 331 161 170
1 RT 001 0 57 28 29
2 RT 002 0 107 49 58
3 RT 003 0 112 53 59
4 RT 004 0 55 31 24
3 Dusun BULAK 4 957 492 465
1 RW 003 4 957 492 465
1 RT 001 1 129 61 68
2 RT 002 3 171 88 83
3 RT 003 0 214 119 95
4 RT 004 0 179 88 91
5 RT 005 0 108 60 48
6 RT 006 0 156 76 80
4 Dusun PIJI 2 789 402 387
1 RW 004 2 789 402 387
1 RT 001 0 78 35 43
2 RT 002 0 106 52 54
3 RT 003 1 81 40 41
4 RT 004 0 68 35 33
5 RT 005 1 91 44 47
6 RT 006 0 152 80 72
7 RT 007 0 138 78 60
8 RT 008 0 75 38 37
8 2770 1387 1383

 Statistik

 Aparatur Desa

Back Next

 Komentar

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Raya Kedunggalar-Jogorogo Km.07
Desa : Begal
Kecamatan : Kedunggalar
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63254
Telepon :
Email : begalkedunggalar2020@gmail.com