Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 37 1,33%
4 10 s/d 14 Tahun 148 5,33%
5 15 s/d 19 Tahun 200 7,20%
6 20 s/d 24 Tahun 211 7,60%
7 25 s/d 29 Tahun 233 8,39%
8 30 s/d 34 Tahun 200 7,20%
9 35 s/d 39 Tahun 235 8,46%
10 40 s/d 44 Tahun 238 8,57%
11 45 s/d 49 Tahun 198 7,13%
12 50 s/d 54 Tahun 219 7,88%
13 55 s/d 59 Tahun 222 7,99%
14 60 s/d 64 Tahun 188 6,77%
15 65 s/d 69 Tahun 178 6,41%
16 70 s/d 74 Tahun 123 4,43%
17 Di atas 75 Tahun 148 5,33%
JUMLAH 2778 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 2778 100,00%

 Statistik

 Aparatur Desa

Back Next

 Komentar

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Raya Kedunggalar-Jogorogo Km.07
Desa : Begal
Kecamatan : Kedunggalar
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63254
Telepon :
Email : begalkedunggalar2020@gmail.com