Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 40 1,44%
4 10 s/d 14 Tahun 159 5,72%
5 15 s/d 19 Tahun 199 7,16%
6 20 s/d 24 Tahun 211 7,60%
7 25 s/d 29 Tahun 234 8,42%
8 30 s/d 34 Tahun 200 7,20%
9 35 s/d 39 Tahun 242 8,71%
10 40 s/d 44 Tahun 222 7,99%
11 45 s/d 49 Tahun 215 7,74%
12 50 s/d 54 Tahun 216 7,78%
13 55 s/d 59 Tahun 220 7,92%
14 60 s/d 64 Tahun 184 6,62%
15 65 s/d 69 Tahun 176 6,34%
16 70 s/d 74 Tahun 117 4,21%
17 Di atas 75 Tahun 143 5,15%
JUMLAH 2778 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 2778 100,00%

 Statistik

 Aparatur Desa

Back Next