Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 1 0,04%
3 5 s/d 9 Tahun 43 1,55%
4 10 s/d 14 Tahun 166 5,98%
5 15 s/d 19 Tahun 195 7,02%
6 20 s/d 24 Tahun 215 7,74%
7 25 s/d 29 Tahun 234 8,42%
8 30 s/d 34 Tahun 197 7,09%
9 35 s/d 39 Tahun 239 8,60%
10 40 s/d 44 Tahun 227 8,17%
11 45 s/d 49 Tahun 215 7,74%
12 50 s/d 54 Tahun 219 7,88%
13 55 s/d 59 Tahun 223 8,03%
14 60 s/d 64 Tahun 179 6,44%
15 65 s/d 69 Tahun 172 6,19%
16 70 s/d 74 Tahun 115 4,14%
17 Di atas 75 Tahun 138 4,97%
JUMLAH 2778 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 2778 100,00%

 Statistik

 Aparatur Desa

Back Next