Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 1 0,04%
3 5 s/d 9 Tahun 45 1,62%
4 10 s/d 14 Tahun 165 5,94%
5 15 s/d 19 Tahun 197 7,09%
6 20 s/d 24 Tahun 219 7,88%
7 25 s/d 29 Tahun 231 8,32%
8 30 s/d 34 Tahun 195 7,02%
9 35 s/d 39 Tahun 239 8,60%
10 40 s/d 44 Tahun 227 8,17%
11 45 s/d 49 Tahun 214 7,70%
12 50 s/d 54 Tahun 224 8,06%
13 55 s/d 59 Tahun 221 7,96%
14 60 s/d 64 Tahun 177 6,37%
15 65 s/d 69 Tahun 170 6,12%
16 70 s/d 74 Tahun 116 4,18%
17 Di atas 75 Tahun 137 4,93%
JUMLAH 2778 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 2778 100,00%

 Statistik

 Aparatur Desa

Back Next

 Komentar

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Raya Kedunggalar-Jogorogo Km.07
Desa : Begal
Kecamatan : Kedunggalar
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63254
Telepon :
Email : begalkedunggalar2020@gmail.com