Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 4 0,14%
3 5 s/d 9 Tahun 55 1,98%
4 10 s/d 14 Tahun 180 6,48%
5 15 s/d 19 Tahun 192 6,91%
6 20 s/d 24 Tahun 225 8,10%
7 25 s/d 29 Tahun 222 7,99%
8 30 s/d 34 Tahun 196 7,06%
9 35 s/d 39 Tahun 246 8,86%
10 40 s/d 44 Tahun 227 8,17%
11 45 s/d 49 Tahun 204 7,34%
12 50 s/d 54 Tahun 225 8,10%
13 55 s/d 59 Tahun 211 7,60%
14 60 s/d 64 Tahun 194 6,98%
15 65 s/d 69 Tahun 153 5,51%
16 70 s/d 74 Tahun 113 4,07%
17 Di atas 75 Tahun 131 4,72%
JUMLAH 2778 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 2778 100,00%

 Statistik

 Aparatur Desa

Back Next

 Komentar

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Raya Kedunggalar-Jogorogo Km.07
Desa : Begal
Kecamatan : Kedunggalar
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63254
Telepon :
Email : begalkedunggalar2020@gmail.com